企业舆情数据效劳
目今位置:
挂号公示
企业舆情数据效劳
已发证 浏览量:455次| 申请人 | 上海安硕企业征信效劳有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
| 公示最先时间 | 2024/11/13 | 公示阻止时间 | 2024/11/20 |
| 挂号编号 | SDDR2024111300139 | 发证时间 | |
| 数据(产品)证书 | -- | 数据(产品)所属平台 | 日照分平台 |
| 数据(产品)简介 | 企业舆情数据效劳从海量舆情新闻中提炼企业危害信号,划分舆情泉源、情绪倾向、危害属性,提炼文章摘要,实时推送舆情危害信息。其中针对重点规则,提供二级预警战略,即可凭证二级规则举行越发精准的预警信号设置,并可将预警事务与热门相关联,展现事务在社会媒体上的危害影响规模 |
||
一、数据(产品)基础信息
| 名称 | 企业舆情数据效劳 | ||
| 类型 | 数据接口 | ||
| 简介 | 企业舆情数据效劳从海量舆情新闻中提炼企业危害信号,划分舆情泉源、情绪倾向、危害属性,提炼文章摘要,实时推送舆情危害信息。其中针对重点规则,提供二级预警战略,即可凭证二级规则举行越发精准的预警信号设置,并可将预警事务与热门相关联,展现事务在社会媒体上的危害影响规模 |
||
| 应用场景形貌 | 在贷前剖析、营业申请审批、贷后检查等环节实现危害预警效劳 |
||
| 禁用场景 | 无 |
||
| 使用限制 | 供企业用户使用 供政府用户使用 | ||
| 此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 是 | ||
| 接口地点 | http://hub.amardata.com/credit/api/gateway | 请求方法 | POST |
| 返回类型 | JSON | ||
| 详细信息 | {"code":"0000","msg":"数据响应准确!","data":[{"RepCode":"00","RepDesc":"请求乐成!","Total":"2","PackageIndex":"1","RepContent":"Qff1jJ4OrFyGKqRv1rIICpD......"}]} |
||
| 附件 |
|
||
二、数据(产品)泉源信息
| 数据源更新周期 | 周期性更新, 1日 | 源数据泉源 | 网络 |
三、申请人基本信息
| 申请人名称 | 上海安硕企业征信效劳有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310110332320465Q |
| 类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 上海市杨浦区铁岭路32号1107-15室 |
| 法人代表 | 高勇 | 建设日期 | 2015年02月16 |
| 营业限期 | 2015年02月16日至恒久 | ||
| 谋划规模 | 一样平常项目:企业征信效劳(不得从事信用担保、金融担保);软件开发;手艺咨询、手艺效劳、手艺开发;大数据效劳;数据处置惩罚效劳。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划活动) |
||
意见建议
官方微信
返回顶部