×Þ¶¼»áÅ©´åÕûÌå×ʲúÖÎÀíÈ«¾°ÆÊÎö±¨¸æ
Ä¿½ñλÖãº
¹ÒºÅ¹«Ê¾
×Þ¶¼»áÅ©´åÕûÌå×ʲúÖÎÀíÈ«¾°ÆÊÎö±¨¸æ
ÒÑ·¢Ö¤ ä¯ÀÀÁ¿£º4603´Î| ÉêÇëÈË | ɽ¶«ÖÁ³ÎÅ©´å¾¼ÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Êý¾Ý(²úÆ·)ÀàÐÍ | Êý¾Ý±¨¸æ |
| ¹«Ê¾×îÏÈʱ¼ä | 2025/02/14 | ¹«Ê¾×èֹʱ¼ä | 2025/02/21 |
| ¹ÒºÅ±àºÅ | SDDR2025021400023 | ·¢Ö¤Ê±¼ä | 2025/02/21 |
| Êý¾Ý(²úÆ·)Ö¤Êé | Éó²é | Êý¾Ý(²úÆ·)ËùÊôƽ̨ | ʡƽ̨ |
| Êý¾Ý(²úÆ·)¼ò½é | ¡°×Þ¶¼»áÅ©´åÕûÌå×ʲúÖÎÀíÈ«¾°ÆÊÎö±¨¸æ¡±ËѼ¯ÁË×Þ¶¼»áÍÁµØ³Ð°üı»®È¨Á÷תÐÅÏ¢¡¢ÍÁµØ³Ð°üı»®È¨³Ð°üµäÖÊÐÅÏ¢¡¢Å©´åÕûÌå×ʲú´¦Öóͷ£ÐÅÏ¢£¬°üÀ¨´¦Öóͷ£×ʲúÃû³Æ¡¢ÖбêÈÕÆÚµÈ£»ÍÁµØ³Ð°üı»®È¨µäÖÊÖÐÍÁµØ×øÂä¡¢Ãæ»ý¡¢¹ÒºÅʱ¼äµÈ£»ÍÁµØÉúÒâÐÅÏ¢±íÖÐÍÁµØµØµã¡¢Á÷ת¼ÛÇ®¡¢×ª³öÃæ»ý¡¢×ª³öÏÞÆÚµÈÊý¾Ý£»¸ÃÊý¾Ý²úÆ·ÄÚÀïËùÓÐÉæ¼°Ð¡ÎÒ˽¼ÒÒÔ¼°²»µÃ¹ûÕæµÄÃô¸ÐÐÅÏ¢ÒÑÍê³ÉÍÑÃô¡£¸ÃÊý¾Ý²úÆ·Ö¼ÔÚÌṩÖÜÈ«¡¢×¼È·µÄÅ©´å×ʲúÐÅÏ¢£¬Ö§³ÖÍÁµØÍ³¼Æ¡¢Éç»áÑо¿ºÍ¹«¹²Ð§ÀÍµÈ¶à·½ÃæµÄÓ¦Óᣠ|
||
Ò»¡¢Êý¾Ý(²úÆ·)»ù´¡ÐÅÏ¢
| Ãû³Æ | ×Þ¶¼»áÅ©´åÕûÌå×ʲúÖÎÀíÈ«¾°ÆÊÎö±¨¸æ | ||
| ÀàÐÍ | Êý¾Ý±¨¸æ | ||
| ¼ò½é | ¡°×Þ¶¼»áÅ©´åÕûÌå×ʲúÖÎÀíÈ«¾°ÆÊÎö±¨¸æ¡±ËѼ¯ÁË×Þ¶¼»áÍÁµØ³Ð°üı»®È¨Á÷תÐÅÏ¢¡¢ÍÁµØ³Ð°üı»®È¨³Ð°üµäÖÊÐÅÏ¢¡¢Å©´åÕûÌå×ʲú´¦Öóͷ£ÐÅÏ¢£¬°üÀ¨´¦Öóͷ£×ʲúÃû³Æ¡¢ÖбêÈÕÆÚµÈ£»ÍÁµØ³Ð°üı»®È¨µäÖÊÖÐÍÁµØ×øÂä¡¢Ãæ»ý¡¢¹ÒºÅʱ¼äµÈ£»ÍÁµØÉúÒâÐÅÏ¢±íÖÐÍÁµØµØµã¡¢Á÷ת¼ÛÇ®¡¢×ª³öÃæ»ý¡¢×ª³öÏÞÆÚµÈÊý¾Ý£»¸ÃÊý¾Ý²úÆ·ÄÚÀïËùÓÐÉæ¼°Ð¡ÎÒ˽¼ÒÒÔ¼°²»µÃ¹ûÕæµÄÃô¸ÐÐÅÏ¢ÒÑÍê³ÉÍÑÃô¡£¸ÃÊý¾Ý²úÆ·Ö¼ÔÚÌṩÖÜÈ«¡¢×¼È·µÄÅ©´å×ʲúÐÅÏ¢£¬Ö§³ÖÍÁµØÍ³¼Æ¡¢Éç»áÑо¿ºÍ¹«¹²Ð§ÀÍµÈ¶à·½ÃæµÄÓ¦Óᣠ|
||
| Ó¦Óó¡¾°ÐÎò | ¸ÃÊý¾Ý²úÆ·ÒÔÊý¾ÝΪÇý¶¯¶àά¶È¸³ÄÜÅ©´åÉú³¤£ºÕþ¸®¿Éͨ¹ýÁ÷תÊý¾Ý¾ÙÐж¯Ì¬µ÷¼Û¡¢Ô¤¾¯Òì³£ÉúÒ⣬ÓÅ»¯×ʲúî¿ÏµÓë¾ÙÐÐÌùÏ¢Õþ²ßµÈ£»½ðÈÚ»ú¹¹¿ÉÑз¢AIµäÖʹÀֵϵͳ¼°¶©µ¥Å©Òµ´û¿î²úÆ·£¬·À¿ØÎ£º¦²¢ÖúÁ¦ÈÚ×Ê£»¹¤ÒµÁ´½èÖúµØ¿éÊý¾Ý¿ÉÆ¥ÅäÝªÖ²Çø£¬ÖÇÄܵ÷ÀíÅ©»ú£»²â»æ»ú¹¹¿É½¨ÉèÈýάɳÅÌÄ£ÄâÍÁµØ¿ª·¢£¬²âËã̼»ãÖ§³ÖÉú̬Åâ³¥¡£ |
||
| ½ûÓó¡¾° | 1.²»·¨»î¶¯£ºÑϽû½«Êý¾ÝÓÃÓÚÈκÎÐÎʽµÄ²»·¨»î¶¯£¬°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÕ©Æ¡¢Ú²ÆµÈ£¬°ü¹ÜÊý¾ÝʹÓõÄÕýµ±ÐÔ¡£ 2.Î¥·´ÐÒ飺Êý¾Ý¹ºÖÃÕßÐèÑÏ¿á×ñÊØÓÀÀû¼¯ÍÅÐÒ飬²»µÃ½«Êý¾ÝתÊÛ¸øÎ´ÊÚȨµÄµÚÈý·½£¬»òÓÃÓÚÐÒéδÃ÷È·ÊÚȨµÄÄ¿µÄ£¬Î¬»¤ÓÀÀû¼¯ÍŵÄÑÏËàÐÔ¡£ 3.Ë𺦹«¹²ÀûÒæ£ºÕ¥È¡Ê¹ÓÃÊý¾Ý¾ÙÐÐΣº¦¹ú¼ÒÇå¾²¡¢ÆÆËðÉç»áÎȹ̵Ļ£¬È·±£Êý¾ÝʹÓò»Ë𺦹«¹²ÀûÒæ¡£ 4.Êý¾Ýй¶£ºÔöÇ¿Êý¾ÝÇå¾²ÖÎÀí£¬±ÜÃâÊý¾Ýй¶¸ø·ÇÊÚȨÓû§»ò»ú¹¹£¬°ü¹ÜÊý¾ÝµÄÇå¾²ÐÔºÍÒþ˽ÐÔ¡£ 5.Êý¾Ý¸Ä¶¯£º¼á³ÖÊý¾ÝµÄÕæÊµÐÔºÍÍêÕûÐÔ£¬ÑϽû¶ÔÊý¾Ý¾ÙÐи͝¡¢Î±Ôì»òɾ³ýÒªº¦ÐÅÏ¢£¬×èÖ¹Îóµ¼Êý¾ÝʹÓÃÕß¡£ 6.Î¥·´¹æÔò£ºÑÏ¿á×ñÊØ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÊý¾ÝÇå¾²·¨¡·µÈÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔò£¬È·±£Êý¾Ý´¦Öóͷ£»î¶¯Õýµ±ºÏ¹æ£¬±£»¤Êý¾ÝÇå¾²ºÍСÎÒ˽¼ÒÒþË½È¨Òæ¡£ 7.²»Õýµ±¾ºÕù£ºÕ¥È¡½«Êý¾ÝÓÃÓÚË𺦾ºÕùµÐÊÖÉÌÒµÀûÒæµÄ²»Õýµ±¾ºÕùÐÐΪ£¬Î¬»¤Êг¡¹«Õý¾ºÕùÖÈÐò¡£ |
||
| ʹÓÃÏÞÖÆ | ÎÞÏÞÖÆ | ||
| ´Ë²úƷʹÓÃʱÊÇ·ñÐèÒª±»ÅÌÎʹ¤¾ßÊÚȨ | ·ñ | ||
| ±¨¸æ¸üÐÂÖÜÆÚ | Ä걨 | ±¨¸æÐγÉÈÕÆÚ | ´ÎÄêÄêÍ· |
| ÏêϸÐÅÏ¢ | |||
| ¸½¼þ | |||
¶þ¡¢Êý¾Ý(²úÆ·)ȪԴÐÅÏ¢
| Êý¾ÝÔ´¸üÐÂÖÜÆÚ | ÖÜÆÚÐÔ¸üÐÂ, 1Äê | Ô´Êý¾ÝȪԴ | ÔʼȡµÃ |
Èý¡¢ÉêÇëÈË»ù±¾ÐÅÏ¢
| ÉêÇëÈËÃû³Æ | ɽ¶«ÖÁ³ÎÅ©´å¾¼ÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91370883321810469N |
| ÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ×¢²áµØµã | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐ×Þ¶¼»á¿ó½¨Â·1208ºÅ |
| ·¨ÈË´ú±í | Àî´óΪ | ½¨ÉèÈÕÆÚ | 2015Äê01ÔÂ09 |
| ÓªÒµÏÞÆÚ | 2015Äê01ÔÂ09ÈÕÖÁºã¾Ã | ||
| ı»®¹æÄ£ | Å©´åÍÁµØ³Ð°üı»®È¨¡¢Å©´åÕûÌåÁÖȨ¡¢Å©´åÕûÌå¹ÉȨ¡¢Ë®ÓòÌ²Í¿ÑøÖ³È¨¡¢Å©ÒµÖªÊ¶²úȨµÄÉúÒâÌṩÏà¹ØµÄÐÅÏ¢Ðû²¼µÈÅäÌ×ЧÀÍ¡£(ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿,¾Ïà¹Ø²¿·ÖÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹Ä±»®»î¶¯) |
||
Òâ¼û½¨Òé
¹Ù·½Î¢ÐÅ
·µ»Ø¶¥²¿