邹城智慧都会治理数据集
目今位置:
挂号公示
邹城智慧都会治理数据集
已发证 浏览量:8932次| 申请人 | 邹都会利民建设生长集团有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
| 公示最先时间 | 2025/01/10 | 公示阻止时间 | 2025/01/17 |
| 挂号编号 | SDDR2025011000016 | 发证时间 | 2025/01/17 |
| 数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
| 数据(产品)简介 | 数据涵盖邹都会市政蹊径信息和蹊径巡查数据,通过巡检,检测蹊径上的坑槽、裂痕、抛洒物、护栏损坏、标记遮挡等问题,并实时上报和处置惩罚。纪录交通护栏破损、不法小广告等问题,并迅速反响给相关部分举行修复。提高了问题发明和处置惩罚的时效性,还大幅节约了本钱,提升了环卫问题的处置惩罚效率。? |
||
一、数据(产品)基础信息
| 名称 | 邹城智慧都会治理数据集 | ||
| 类型 | 数据集 | ||
| 简介 | 数据涵盖邹都会市政蹊径信息和蹊径巡查数据,通过巡检,检测蹊径上的坑槽、裂痕、抛洒物、护栏损坏、标记遮挡等问题,并实时上报和处置惩罚。纪录交通护栏破损、不法小广告等问题,并迅速反响给相关部分举行修复。提高了问题发明和处置惩罚的时效性,还大幅节约了本钱,提升了环卫问题的处置惩罚效率。? |
||
| 应用场景形貌 | 通过对数据的剖析,制订针对性的维护妄想。对紧迫病害举行即时处置惩罚,确保蹊径清静。对一样平常病害举行按期检查和维修,延伸蹊径使用寿命。为交通治理部分制订政策、妄想和规则等提供数据支持,使其决议更具科学性和针对性,制订相关的治理划定和清静宣传计划。合理分派人力、物力和财力资源,提高资源使用效率,阻止资源铺张。 |
||
| 禁用场景 | 1、不法目的使用:用于违法活动或侵占他人隐私 2、违反伦理品德:举行不正当的商业竞争或歧视特定人群 3、未授权使用:在未获得数据所有者明确授权的情形下,将数据提供应第三方使用或凌驾授权规模使用数据 |
||
| 使用限制 | 无限制 | ||
| 此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 是 | ||
| 文件名堂 | word | 收罗时间 | 每年的12月30日 |
| 包括字段 | 序号、时间、所在、上报生产科情形、处置惩罚步伐 |
||
| 详细信息 | |||
| 附件 |
|
||
二、数据(产品)泉源信息
| 数据源更新周期 | 周期性更新, 1年 | 源数据泉源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
| 申请人名称 | 邹都会利民建设生长集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 9137088305090100XP |
| 类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 山东省济宁市邹都会孟子湖新区仁德路邹城双创园区999号 |
| 法人代表 | 高凤军 | 建设日期 | 2012年07月13 |
| 营业限期 | 2012年07月13日至恒久 | ||
| 谋划规模 | 允许项目:建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采;蹊径货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划活动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准)一样平常项目:市政设施治理;修建质料销售;修建工程机械与装备租赁;办公装备租赁效劳;仓储装备租赁效劳;非栖身房地产租赁;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;聚会及展览效劳;海内货物运输署理;通俗货物仓储效劳(不含危险化学品等需允许审批的项目);养老效劳;煤炭及制品销售;金属质料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;棉花收购;棉、麻销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划活动) |
||
意见建议
官方微信
返回顶部